Deputado estadual · Amazonas
Arthur Bisneto
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Arthur Virgilio do Carmo Ribeiro Bisneto · Ocupação declarada: Servidor Público Federal
R$ 709 milpatrimônio declarado em 2018
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social | 1º Suplente (suplente) | 10/02/2011 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 10/02/2011 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca | Presidente | 10/02/2011 em diante |
| Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento | Membro | 10/02/2011 em diante |
| Comissão de Gestão e Serviços Públicos | Vice-Presidente | 10/02/2011 em diante |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vice-governador | AM | PSDB | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado federal | AM | PSDB | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | AM | PSDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | AM | PSDB | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | AM | PSDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (vice-governador)
R$ 708.574,79 em 5 bens
